黄河科技学院2016年河南省《招生考试之友》专业目录索引 |
体育本科批次录取 ( 提前录取批7月9日—14日录取) |
文科 第299页 共26人 |
| 理科 第300页 共28人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
21 | 体育教育(师范) | 26 | 21 | 体育教育(师范) | 28 |
创新班临床医学、体育专科批录取 (本科二批7月25日—31日录取) |
文科 第538页 共6人 |
| 理科 第564页 共24人 |
代码 | 专业名称 | 人数 |
| 代码 | 专业名称 | 人数 |
79 | 临床医学(学制5年) | 6 |
| 2A | 临床医学(学制5年) | 24 |
文科 第301页 共计10人 |
| 理科 第301页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
23 | 社会体育 | 10 | 23 | 社会体育 | 10 |
提前艺术本科批次录取 (艺术本科B段7月18日—7月22日录取) |
文科 美术类 第323页 共153人 |
| 理科 美术类 第310页 共64人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
02 | 动画 | 25 | 02 | 动画 | 10 |
04 | 摄影 | 33 | 04 | 摄影 | 10 |
C1 | 视觉传达设计 | 25 | C1 | 视觉传达设计 | 10 |
C2 | 环境设计 | 50 | C2 | 环境设计 | 19 |
C3 | 服装与服饰设计 | 20 | C3 | 服装与服饰设计 | 15 |
文科 音乐 综合类 第357页 共82人 |
| 理科 音乐 综合类 第325页 共30人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
07 | 音乐表演 | 28 | 07 | 音乐表演 | 10 |
08 | 音乐学(师范) | 54 | 08 | 音乐学(师范) | 20 |
音乐 舞蹈类 第372页 共27人 |
| 音乐 舞蹈类 第330页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
05 | 舞蹈编导 | 27 | 05 | 舞蹈编导 | 10 |
体育舞蹈类 第375页 共40人 |
| 体育舞蹈类 第332页 共20人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
14 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 40 | 14 | 舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 20 |
文科 播音与主持 第379页 共70人 |
| 理科 播音与主持 第333页 共23人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
13 | 播音与主持艺术 | 70 | 13 | 播音与主持艺术 | 23 |
文科 编导制作 第392页 共55人 |
| 理科 编导制作 第338页 共20人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
03 | 广播电视编导 | 55 | 03 | 广播电视编导 | 20 |
影视表演类 第386页 共24人 |
| 影视表演类 第336页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
09 | 表演 | 24 | 09 | 表演 | 10 |
服装模特类 第383页 共10人 |
| 服装模特类 第335页 共5人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
C4 | 表演(服装表演方向) | 10 | C4 | 表演(服装表演方向) | 5 |
提前艺术专科批次录取 (艺术高职高专7月26日—31日录取) |
文科 美术 第334页 共80人 |
| 理科 美术 第315页 共50人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
12 | 环境艺术设计 | 30 | 19 | 环境艺术设计 | 20 |
20 | 摄影摄像技术 | 25 | 20 | 摄影摄像技术 | 15 |
82 | 视觉传播设计与制作 | 25 |
| 82 | 视觉传播设计与制作 | 15 |
合作办学 文科 美术 第335页 共20人 |
| 合作办学 理科 美术 第315页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 01 | 视觉传播设计与制作 | 10 |
文科 音乐 第358页 共30人 |
| 理科 音乐 第326页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
87 | 音乐表演 | 30 | 87 | 音乐表演 | 10 |
音乐 舞蹈类 第372页 共25人 |
| 音乐 舞蹈类 第331页 共15人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
17 | 舞蹈表演 | 25 | 17 | 舞蹈表演 | 15 |
文科 播音与主持 第380页 共30人 |
| 理科 播音与主持 第334页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
18 | 主持与播音 | 30 | 18 | 主持与播音 | 10 |
普通本科三批录取 (本科三批8月3日—8月9日录取) |
文科 第551页 共691人 |
| 理科 第577页 共1466人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 学前教育(示范) | 25 | 01 | 医学检验技术 | 25 |
10 | 商务英语 | 34 | 06 | 护理学(ICU方向) | 10 |
11 | 医学影像技术 | 10 | 10 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 40 |
15 | 投资学 | 24 | 11 | 测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 30 |
16 | 翻译 | 25 | 15 | 投资学 | 10 |
19 | 机械电子工程 | 10 | 16 | 翻译 | 10 |
22 | 广播电视学 | 20 | 19 | 学前教育(示范) | 15 |
24 | 工程造价 | 10 | 24 | 光电信息科学与工程 | 36 |
25 | 财务管理 | 20 | 25 | 财务管理 | 11 |
26 | 日语 | 30 | 26 | 日语 | 10 |
27 | 法学 | 32 | 27 | 软件工程(软件测试方向) | 30 |
28 | 英语 | 70 | 28 | 英语 | 41 |
29 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 20 | 29 | 工商管理 | 10 |
30 | 工商管理 | 17 | 31 | 国际经济与贸易 | 10 |
32 | 国际经济与贸易 | 21 | 33 | 经济学 | 10 |
33 | 经济学 | 21 | 34 | 金融学 | 10 |
34 | 金融学 | 17 | 35 | 人力资源管理 | 10 |
35 | 人力资源管理 | 25 | 36 | 软件工程(软件开发方向) | 30 |
36 | 社会工作 | 31 | 37 | 物流管理 | 10 |
37 | 物流管理 | 20 | 38 | 计算机科学与技术 | 41 |
40 | 审计学 | 20 | 39 | 软件工程 | 21 |
41 | 市场营销 | 20 | 40 | 网络工程 | 31 |
42 | 工程管理 | 10 | 41 | 市场营销 | 10 |
43 | 服装设计与工程 | 12 | 42 | 工程管理 | 15 |
44 | 城乡规划(学制5年) | 10 | 43 | 服装设计与工程 | 23 |
45 | 建筑学(学制5年) | 10 | 44 | 光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 30 |
46 | 护理学 | 9 | 45 | 建筑学(学制5年) | 21 |
47 | 工程管理(房地产开发方向) | 10 | 46 | 护理学 | 10 |
48 | 护理学(老年护理方向) | 10 | 47 | 工程管理(房地产开发方向) | 20 |
49 | 护理学(涉外护理方向) | 10 | 48 | 护理学(老年护理方向) | 10 |
65 | 车辆工程 | 11 | 49 | 护理学(涉外护理方向) | 10 |
66 | 医学检验技术 | 10 | 50 | 材料成型及控制工程 | 31 |
73 | 汽车服务工程 | 18 | 51 | 测控技术与仪器 | 37 |
74 | 临床医学(学制5年) | 20 | 52 | 电气工程及其自动化 | 33 |
76 | 护理学(ICU方向) | 10 | 53 | 电子信息工程 | 34 |
77 | 会计学 | 19 | 54 | 电子信息工程(电子技术应用方向) | 40 |
|
|
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 31 |
|
|
| 56 | 计算机科学与技术(嵌入式技术方向) | 30 |
|
|
| 57 | 通信工程 | 36 |
|
|
| 58 | 土木工程 | 33 |
|
|
| 59 | 机械电子工程 | 24 |
|
|
| 61 | 药学 | 43 |
|
|
| 63 | 通信工程(通信设备安装与维护方向) | 30 |
|
|
| 64 | 药物制剂 | 34 |
|
|
| 67 | 过程装备与控制工程 | 34 |
|
|
| 77 | 审计学 | 10 |
|
|
| 83 | 药学(中药方向) | 30 |
|
|
| 84 | 车辆工程 | 32 |
|
|
| 85 | 药学(医药经济方向) | 30 |
|
|
| 86 | 临床医学(学制5年) | 80 |
|
|
| 90 | 纳米材料与技术 | 36 |
|
|
| 93 | 医学影像技术 | 21 |
|
|
| 95 | 汽车服务工程 | 30 |
|
|
| 96 | 通信工程(无线与移动通信方向) | 30 |
|
|
| 98 | 物联网工程 | 30 |
|
|
| 99 | 工程造价 | 14 |
|
|
| A1 | 会计学 | 10 |
|
|
| A3 | 商务英语 | 20 |
|
|
| A4 | 城乡规划(学制5年) | 13 |
|
|
| A5 | 广播电视学 | 10 |
合作办学6132(文科 )第551页 共240人 |
| 合作办学6132(理科 )第578页 共260人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
03 | 金融学 | 60 | 03 | 金融学 | 40 |
05 | 工商管理 | 60 | 05 | 工商管理 | 40 |
06 | 社会工作 | 60 | 06 | 社会工作 | 40 |
07 | 软件工程 | 30 | 07 | 软件工程 | 70 |
09 | 计算机科学与技术 | 30 | 09 | 计算机科学与技术 | 70 |
应用技术学院6133(文科) 第552页 共200人 |
| 应用技术学院6133(理科) 第578页 共620人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
02 | 土木工程 | 30 | 02 | 土木工程 | 100 |
03 | 车辆工程 | 30 | 03 | 车辆工程 | 80 |
04 | 电气工程及其自动化 | 20 | 04 | 电气工程及其自动化 | 90 |
05 | 材料成型及控制工程 | 30 | 05 | 材料成型及控制工程 | 90 |
06 | 车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 20 | 06 | 车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 80 |
07 | 工程造价 | 40 | 07 | 工程造价 | 90 |
预科班(文科)第594页 共50人 |
| 预科班(理科)第622页 共70人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
91 | 预科班(学制5年) | 50 | 92 | 预科班(学制5年) | 70 |
高职高专提前批录取 (高职高专8月12日—15日录取) |
体育保健与康复(文史)第598页 共10人 |
| 体育保健与康复(理工)第625页 共10人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
06 | 体育保健与康复 | 10 | 22 | 体育保健与康复 | 10 |
高职高专录取 (高职高专8月16日—19日录取) |
6130 文科 第612页 共420人 |
| 6130 理科 第638页 共计630人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
|
|
| 0A | 会计 | 20 |
31 | 商务英语 | 30 | 1A | 房地产经营与管理 | 30 |
38 | 物流管理 | 25 | 32 | 商务英语 | 20 |
39 | 旅游管理 | 25 | 65 | 电子商务 | 15 |
50 | 新闻采编与制作 | 30 | 66 | 电子信息工程技术 | 25 |
51 | 电子商务 | 25 | 68 | 护理 | 30 |
52 | 电子信息工程技术 | 5 | 69 | 康复治疗技术 | 30 |
53 | 汽车营销与服务 | 20 | 70 | 机械设计与制造 | 35 |
54 | 护理 | 20 | 71 | 计算机网络技术 | 45 |
55 | 康复治疗技术 | 10 | 72 | 计算机应用技术 | 40 |
56 | 计算机网络技术 | 15 | 73 | 建筑工程技术 | 50 |
57 | 计算机应用技术 | 10 | 74 | 临床医学 | 40 |
58 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 75 | 数控技术 | 35 |
59 | 会计 | 30 | 76 | 汽车检测与维修技术 | 30 |
60 | 数控技术 | 5 | 78 | 新闻采编与制作 | 20 |
61 | 法律事务 | 20 | 79 | 法律事务 | 10 |
62 | 国际商务 | 25 | 80 | 国际商务 | 15 |
63 | 投资与理财 | 25 | 81 | 投资与理财 | 15 |
64 | 机械设计与制造 | 5 | 88 | 汽车制造与装配技术 | 30 |
67 | 房地产经营与管理 | 20 | 89 | 城市轨道交通运营管理 | 30 |
68 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 91 | 汽车营销与服务 | 20 |
69 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | B3 | 旅游管理 | 15 |
70 | 临床医学 | 10 | C7 | 物流管理 | 15 |
71 | 建筑工程技术 | 10 | 60 | 学前教育 | 15 |
75 | 学前教育(示范) | 25 |
|
|
|
合作办学6132 文科 第613页 共290人 |
| 合作办学6132 理科 第638页 共计380人 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
02 | 会计 | 70 | 02 | 会计 | 30 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 10 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
11 | 物流管理 | 30 | 11 | 物流管理 | 20 |
12 | 电子商务 | 30 | 12 | 电子商务 | 20 |
14 | 投资与理财 | 30 | 14 | 投资与理财 | 20 |
15 | 护理 | 50 | 15 | 护理 | 70 |
17 | 计算机网络技术 | 20 | 17 | 计算机网络技术 | 40 |
18 | 建筑工程技术 | 20 | 18 | 建筑工程技术 | 50 |
19 | 临床医学 | 20 | 19 | 临床医学 | 80 |
6130 对口本科210人(录取时间7月16日—22日) |
| 6131 专升本1206人(录取时间7月9日—14日) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
11 | 舞蹈编导 | 20 | 07 | 国际经济与贸易 | 15 |
12 | 音乐表演 | 30 | 08 | 法学 | 65 |
14 | 体育教育 | 100 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 35 |
15 | 医学检验技术 | 30 | 43 | 电气工程及其自动化 | 55 |
13 | 会计学 | 30 | 44 | 电子信息工程 | 6 |
6133 对口本科280人(录取时间7月16日—22日) |
| 51 | 计算机科学与技术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 52 | 软件工程 | 40 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 53 | 网络工程 | 19 |
02 | 土木工程 | 40 | 54 | 物联网工程 | 7 |
03 | 车辆工程 | 40 | 57 | 土木工程 | 80 |
04 | 电气工程及其自动化 | 40 | 81 | 药学 | 30 |
05 | 材料成型及控制工程 | 40 | 82 | 市场营销 | 30 |
06 | 车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 40 | 94 | 工程管理 | 85 |
07 | 工程造价 | 40 | 96 | 工商管理 | 40 |
|
|
| 99 | 会计学 | 120 |
6130 对口专科200人(录取时间8月3日—7日) | A1 | 财务管理 | 75 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | B2 | 医学检验技术 | 90 |
01 | 电子信息工程技术 | 20 |
| B7 | 广播电视学 | 9 |
02 | 国际商务 | 20 | B9 | 广播电视编导 | 20 |
03 | 护理 | 20 | C1 | 播音与主持艺术 | 25 |
04 | 会计 | 20 | C2 | 英语 | 40 |
05 | 机械设计与制造 | 20 | D2 | 护理学 | 220 |
06 | 计算机应用技术 | 20 | D7 | 音乐表演 | 25 |
07 | 建筑工程技术 | 20 | D8 | 音乐学 | 15 |
08 | 临床医学 | 20 | E7 | 视觉传达设计 | 20 |
09 | 舞蹈表演 | 20 | E8 | 环境设计 | 20 |
10 | 视觉传播设计与制作 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 黄河科技学院招生办公室 |
|
|
|
|
| 2016年6月20日 |
注:专升本及对口类别没有在《招生考试之友》中公布。