• 设施先进 彰显实力

    学校注重教学设施建设,建有工学、理学、医学等学科类的实验(实训)室102个(实验分室284个),校内实训基地16个,为学生搭建实践锻炼的良好平台。

  • 名师荟萃 科研兴校

    学校师资队伍雄厚,现有教师1800人,其中具有高级职称的教师近50%,青年教师中80%具有研究生学历。各学科专业都拥有高水平的学术带头人,使教学与生产、教学与科研、教学与社会紧密结合。

  • 服务为本 终身就业

    围绕就业工作创新办学理念,探索出“本科学历教育与职业技能培养相结合”的特色化人才培养模式,立足学生职业发展方向量身打造,分类指导,真正让学生“好就业,就好业”。

  • 海纳百川 育无国界

    学校重视对外合作与交流,以交流促友谊,以合作促发展,先后与美国、加拿大、英国、德国、法国、澳大利亚、俄罗斯、白俄罗斯、韩国、日本等国的一些著名高校建立起友好合作关系。

2024年招生专业表

浏览次数:     日期:2024-05-14

序号 专业名称 专业代码 类型 层次 培养类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 所属学科门类 学费(元/年) 方向 备注
1 物联网工程 80905 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

2 土木工程 81001 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

3 建筑学 82801 普通 本科 全日制 5 理工类 16000

4 城乡规划 82802 普通 本科 全日制 5 理工类 16000

5 临床医学 100201K 普通 本科 全日制 5 医学类 17000

6 药学 100701 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

7 电子信息工程 80701 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

8 通信工程 80703 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

9 数据科学与大数据技术 080910T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

10 智能科学与技术 080907T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

11 软件工程 80902 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

12 计算机科学与技术 80901 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

13 环境设计 130503 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

14 服装与服饰设计 130505 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

15 视觉传达设计 130502 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

16 摄影 130404 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

17 动画 130310 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

18 播音与主持艺术 130309 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

19 广播电视编导 130305 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

20 舞蹈编导 130206 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

21 音乐学 130202 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

22 音乐表演 130201 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

23 物流管理 120601 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

24 财务管理 120204 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

25 会计学 120203K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

26 工商管理 120201K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

27 工程管理 120103 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

28 护理学 101101K 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

29 医学影像技术 101003 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

30 医学检验技术 101001 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

31 药物制剂 100702 普通 本科 全日制 4 医学类 17000

32 电气工程及其自动化 80601 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

33 纳米材料与技术 080413T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

34 车辆工程 80207 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

35 机械电子工程 80204 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

36 材料成型及控制工程 80203 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

37 机械设计制造及其自动化 80202 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

38 日语 50207 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

39 英语 50201 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

40 武术与民族传统体育 040204K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

41 运动训练 040202K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

42 体育教育 40201 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

43 学前教育 40106 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

44 法学 030101K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

45 国际经济与贸易 20401 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

46 金融学 020301K 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

47 经济学 20101 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

48 运动康复 040206T 普通 本科 全日制 4 文科类 16000

49 农业工程 82301 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

50 戏剧影视文学 130304 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000

51 生物信息学 71003 普通 本科 全日制 4 医学类 16000

52 商务英语 50262 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

53 网络与新媒体 050306T 普通 本科 全日制 4 文科类 15000

54 网络空间安全 080911TK 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

55 新能源汽车工程 080216T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

56 智能感知工程 080303T 普通 本科 全日制 4 理工类 16000

57 舞蹈编导 130206 普通 本科 全日制 4 艺术类 18000
招考方向:国际标准舞
58 质量管理工程 120703T 普通 本科 全日制 4 理工类 15000

59 网络空间安全 080911TK 普通 本科 全日制 4 理工类 16000 智能安全与防护
1 康复治疗技术 520601 普通 专科 全日制 3 医学类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
2 护理 520201 普通 专科 全日制 3 医学类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
3 计算机网络技术 510202 普通 专科 全日制 3 理工类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
4 建筑工程技术 440301 普通 专科 全日制 3 理工类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
5 现代物流管理 530802 普通 专科 全日制 3 文科类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
6 电子商务 530701 普通 专科 全日制 3 文科类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学
7 大数据与会计 530302 普通 专科 全日制 3 文科类 23400
与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学

 

学校荣誉

黄河科技学院秉承“为国分忧、为民解愁、为社会主义现代化建设服务”的办学宗旨,坚持社会主义办学方向,育人为本,德育为先,创立了“以党建为核心,全面加强思想政治工作”的思想政治工作模式;以培养一线创新人才为目标,积极深化教育教学改革,构建了“本科学历教育与职业技能培养相结合”的人才培养模式,为国家培养了一大批“下得去、留得住、用得上”的应用型高级专门人才;围绕创新创业,着力构建了 “创新创业生态体系”、“创新创业教育体系”和“创新创业服务体系”,推动了学校创新创业工作的成功开展。

首批“全国高校创新创业工作50强"
全国高校毕业生就业50强
全国诚信自律先进单位
中国民办高校毕业生竞争力十佳样本院校
河南省高等学校先进党委
全国民办高校先进单位
全国五四红旗团委
高校校园文化建设成果优秀奖
全国优秀高等教育研究机构

黄河科技学院,经教育部批准成立的民办本科普通高等学校!

欢迎报考!

我们在黄科院等你!