• 设施先进 彰显实力

    学校注重教学设施建设,建有工学、理学、医学等学科类的实验(实训)室102个(实验分室284个),校内实训基地16个,为学生搭建实践锻炼的良好平台。

  • 名师荟萃 科研兴校

    学校师资队伍雄厚,现有教师1800人,其中具有高级职称的教师近50%,青年教师中80%具有研究生学历。各学科专业都拥有高水平的学术带头人,使教学与生产、教学与科研、教学与社会紧密结合。

  • 服务为本 终身就业

    围绕就业工作创新办学理念,探索出“本科学历教育与职业技能培养相结合”的特色化人才培养模式,立足学生职业发展方向量身打造,分类指导,真正让学生“好就业,就好业”。

  • 海纳百川 育无国界

    学校重视对外合作与交流,以交流促友谊,以合作促发展,先后与美国、加拿大、英国、德国、法国、澳大利亚、俄罗斯、白俄罗斯、韩国、日本等国的一些著名高校建立起友好合作关系。

2022年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计

浏览次数:     日期:2023-04-04


类别 层次 专业 文史类 理工类 备注
计划数 最低分 省控线 超分 计划数 最低分 省控线 超分
体育类 本科 体育教育 80 415 372 43 50 405 358 47 按文化分录取
艺术类 本科 音乐表演 80 161 154 7 10 164 154 10 按专业分录取
艺术类 本科 音乐学(师范) 80 165 154 11 10 168 154 14 按专业分录取
艺术类 本科 舞蹈编导 80 158 150 8 10 152 150 2 按专业分录取
艺术类 本科 舞蹈编导(国际标准舞) 100 155 152 3 20 156 152 4 按专业分录取
艺术类 本科 表演 25 165 163 2 5 164 163 1 按专业分录取
艺术类 本科 戏剧影视文学 60 136 133 3 10 135 133 2 按专业分录取
艺术类 本科 广播电视编导 130 137 133 4 20 137 133 4 按专业分录取
艺术类 本科 播音与主持艺术 124 300 292 8 14 306 292 14 按专业分录取
艺术类 本科 动画 70 217 194 23 20 218 194 24 按专业分录取
艺术类 本科 摄影 45 215 194 21 15 201 194 7 按专业分录取
艺术类 本科 视觉传达设计 100 225 194 31 20 228 194 34 按专业分录取
艺术类 本科 环境设计 90 220 194 26 15 220 194 26 按专业分录取
艺术类 本科 服装与服饰设计 40 216 194 22 10 214 194 20 按专业分录取
艺术类 专科 舞蹈表演 70 54.727 47.66 7.067 10 52.498 47.66 4.838 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 专科 音乐表演 70 60.909 45.16 15.749 10 60.956 45.16 15.796 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 专科 播音与主持 70 59.48 46.41 13.07 10 60.042 46.41 13.632 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 专科 视觉传播与设计 70 55.97 42.66 13.31 10 56.446 42.66 13.786 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 专科 环境艺术设计 70 53.54 42.66 10.88 10 53.191 42.66 10.531 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 专科 摄影摄像技术 70 51.62 42.66 8.96 10 46.841 42.66 4.181 按平行志愿,省招办统一规则录取
普通类 本科 临床医学(学制五年) 90 509 509 0 一本录取、只招理科
普通类 本科 经济学 30 482 445 37 18 452 405 47
普通类 本科 金融学 60 476 445 31 38 449 405 44
普通类 本科 国际经济与贸易 30 477 445 32 11 448 405 43
普通类 本科 法学 60 486 445 41 27 460 405 55
普通类 本科 学前教育(师范) 90 475 445 30 34 448 405 43
普通类 本科 运动康复 40 474 445 29 40 445 405 40
普通类 本科 英语 100 481 445 36 39 455 405 50
普通类 本科 日语 40 475 445 30 26 443 405 38
普通类 本科 商务英语 50 474 445 29 22 447 405 42
普通类 本科 网络与新媒体 30 485 445 40 30 456 405 51
普通类 本科 建筑学(学制五年) 10 480 445 35 31 443 405 38
普通类 本科 城乡规划(学制五年) 17 475 445 30 30 443 405 38
普通类 本科 护理学 29 480 445 35 70 449 405 44
普通类 本科 工程管理 29 475 445 30 50 443 405 38
普通类 本科 工商管理 50 476 445 31 20 449 405 44
普通类 本科 会计学 100 482 445 37 41 456 405 51
普通类 本科 财务管理 50 479 445 34 25 453 405 48
普通类 本科 物流管理 50 475 445 30 24 444 405 39
普通类 本科 生物信息学 45 445 405 40 只招理科
普通类 本科 机械设计制造及其自动化 111 451 405 46 只招理科
普通类 本科 材料成型及控制工程 51 444 405 39 只招理科
普通类 本科 机械电子工程 55 447 405 42 只招理科
普通类 本科 车辆工程 154 443 405 38 只招理科
普通类 本科 测控技术与仪器 81 443 405 38 只招理科
普通类 本科 纳米材料与技术 60 443 405 38 只招理科
普通类 本科 电气工程及其自动化 101 455 405 50 只招理科
普通类 本科 电子信息工程 96 451 405 46 只招理科
普通类 本科 通信工程 112 447 405 42 只招理科
普通类 本科 计算机科学与技术 89 461 405 56 只招理科
普通类 本科 软件工程 114 457 405 52 只招理科
普通类 本科 网络工程 111 447 405 42 只招理科
普通类 本科 网络工程(网络攻防技术) 80 443 405 38 只招理科
普通类 本科 物联网工程 73 452 405 47 只招理科
普通类 本科 智能科学与技术 77 445 405 40 只招理科
普通类 本科 数据科学与大数据技术 83 453 405 48 只招理科
普通类 本科 土木工程 115 443 405 38 只招理科
普通类 本科 农业工程 22 443 405 38 只招理科
普通类 本科 药学 111 446 405 41 只招理科
普通类 本科 药物制剂 46 445 405 40 只招理科
普通类 本科 医学检验技术 120 448 405 43 只招理科
普通类 本科 医学影像技术 97 450 405 45 只招理科
应用技术学院 本科 工程管理 80 455 445 10 180 421 405 16
应用技术学院 本科 机械设计制造及其自动化 180 427 405 22 只招理科
应用技术学院 本科 材料成型及控制工程 220 422 405 17 只招理科
应用技术学院 本科 机械电子工程 180 424 405 19 只招理科
应用技术学院 本科 电气工程及其自动化 180 428 405 23 只招理科
应用技术学院 本科 土木工程 180 421 405 16 只招理科
普通类 专科 建筑工程技术 40 315 190 125 40 335 190 145
普通类 专科 机械设计与制造 40 308 190 118 40 332 190 142
普通类 专科 汽车制造与试验技术 40 312 190 122 40 327 190 137
普通类 专科 城市轨道交通运营管理 40 321 190 131 40 326 190 136
普通类 专科 电子信息工程技术 40 314 190 124 40 336 190 146
普通类 专科 计算机应用技术 40 335 190 145 40 359 190 169
普通类 专科 计算机网络技术 40 325 190 135 40 342 190 152
普通类 专科 临床医学 40 331 190 141 60 337 190 147
普通类 专科 护理 40 338 190 148 20 342 190 152
普通类 专科 护理(口腔护理) 30 334 190 144 20 340 190 150
普通类 专科 护理(康复护理) 30 310 190 120 20 326 190 136
普通类 专科 康复治疗技术 40 321 190 131 40 325 190 135
普通类 专科 大数据与会计 70 333 190 143 10 384 190 194
普通类 专科 电子商务 70 314 190 124 10 341 190 151
普通类 专科 现代物流管理 70 308 190 118 10 330 190 140
普通类 专科 学前教育(师范) 85 347 190 157 20 348 190 158
普通类 专科 法律事务 70 332 190 142 10 348 190 158
中外合作办学 专科 建筑工程技术 60 193 190 3 40 236 190 46
中外合作办学 专科 计算机网络技术 60 203 190 13 40 266 190 76
中外合作办学 专科 护理 70 224 190 34 30 247 190 57
中外合作办学 专科 康复治疗技术 60 190 190 0 40 234 190 44
中外合作办学 专科 大数据与会计 90 190 190 0 10 295 190 105
中外合作办学 专科 电子商务 90 191 190 1 10 264 190 74
中外合作办学 专科 现代物流管理 90 200 190 10 10 245 190 55

学校荣誉

黄河科技学院秉承“为国分忧、为民解愁、为社会主义现代化建设服务”的办学宗旨,坚持社会主义办学方向,育人为本,德育为先,创立了“以党建为核心,全面加强思想政治工作”的思想政治工作模式;以培养一线创新人才为目标,积极深化教育教学改革,构建了“本科学历教育与职业技能培养相结合”的人才培养模式,为国家培养了一大批“下得去、留得住、用得上”的应用型高级专门人才;围绕创新创业,着力构建了 “创新创业生态体系”、“创新创业教育体系”和“创新创业服务体系”,推动了学校创新创业工作的成功开展。

首批“全国高校创新创业工作50强"
全国高校毕业生就业50强
全国诚信自律先进单位
中国民办高校毕业生竞争力十佳样本院校
河南省高等学校先进党委
全国民办高校先进单位
全国五四红旗团委
高校校园文化建设成果优秀奖
全国优秀高等教育研究机构

黄河科技学院,经教育部批准成立的民办本科普通高等学校!

欢迎报考!

我们在黄科院等你!