• 设施先进 彰显实力

    学校注重教学设施建设,建有工学、理学、医学等学科类的实验(实训)室102个(实验分室284个),校内实训基地16个,为学生搭建实践锻炼的良好平台。

  • 名师荟萃 科研兴校

    学校师资队伍雄厚,现有教师1800人,其中具有高级职称的教师近50%,青年教师中80%具有研究生学历。各学科专业都拥有高水平的学术带头人,使教学与生产、教学与科研、教学与社会紧密结合。

  • 服务为本 终身就业

    围绕就业工作创新办学理念,探索出“本科学历教育与职业技能培养相结合”的特色化人才培养模式,立足学生职业发展方向量身打造,分类指导,真正让学生“好就业,就好业”。

  • 海纳百川 育无国界

    学校重视对外合作与交流,以交流促友谊,以合作促发展,先后与美国、加拿大、英国、德国、法国、澳大利亚、俄罗斯、白俄罗斯、韩国、日本等国的一些著名高校建立起友好合作关系。

2023年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计

浏览次数:     日期:2024-05-14

                                                                                    

2023年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计
类别 层次 专业 文史类 理工类 备注
最低分 省控线 超分 最低分 省控线 超分
体育类 本科 体育教育 442 389 53 415 361 54 按文化分录取
艺术类 音乐表演 166 155 11 157 155 2 按专业分录取
艺术类 音乐学(师范) 165 155 10 159 155 4 按专业分录取
艺术类 舞蹈编导 161 155 6 159 155 4 按专业分录取
艺术类 舞蹈编导(国际标准舞) 160 156 4 156 156 0 按专业分录取
艺术类 表演 164 163 1 163 163 0 按专业分录取
艺术类 戏剧影视文学 141 134 7 136 134 2 按专业分录取
艺术类 广播电视编导 142 134 8 135 134 1 按专业分录取
艺术类 播音与主持艺术 307 294 13 305 294 11 按专业分录取
艺术类 动画 228 200 28 225 200 25 按专业分录取
艺术类 摄影 219 200 19 211 200 11 按专业分录取
艺术类 视觉传达设计 234 200 34 225 200 25 按专业分录取
艺术类 环境设计 226 200 26 211 200 11 按专业分录取
艺术类 服装与服饰设计 221 200 21 204 200 4 按专业分录取
艺术类 专科 视觉传达设计 64.328 42.66 16.159 63.498 42.66 17.522 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 环境艺术设计 60.297 42.66 13.944 59.35 42.66 15.049 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 音乐表演 67.45 44.83 18.636 65.383 44.83 17.891 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 舞蹈表演 65.818 47.33 12.896 60.873 47.33 9.327 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 播音与主持 65.415 45.83 15.447 63.302 45.83 15.084 按平行志愿,省招办统一规则录取
艺术类 摄影摄像技术 58.085 42.66 11.611 57.209 42.66 10.839 按平行志愿,省招办统一规则录取
普通类 本科 临床医学(学制五年) 514 514 0 一本录取、只招理科。
普通类 经济学 504 465 39 459 409 50
普通类 金融学 500 465 35 458 409 49
普通类 国际经济与贸易 498 465 33 458 409 49
普通类 法学 509 465 44 468 409 59
普通类 学前教育(师范) 499 465 34 458 409 49
普通类 运动康复 499 465 34 458 409 49
普通类 英语 499 465 34 461 409 52
普通类 日语 498 465 33 459 409 50
普通类 商务英语 498 465 33 458 409 49
普通类 网络与新媒体 505 465 40 465 409 56
普通类 建筑学(学制五年) 499 465 34 459 409 50
普通类 城乡规划(学制五年) 500 465 35 459 409 50
普通类 护理学 505 465 40 460 409 51
普通类 工程管理 500 465 35 458 409 49
普通类 工商管理 499 465 34 460 409 51
普通类 会计学 506 465 41 467 409 58
普通类 财务管理 504 465 39 463 409 54
普通类 物流管理 498 465 33 458 409 49
普通类 生物信息学 458 409 49 只招理科
普通类 机械设计制造及其自动化 466 409 57 只招理科
普通类 材料成型及控制工程 458 409 49 只招理科
普通类 机械电子工程 463 409 54 只招理科
普通类 车辆工程 459 409 50 只招理科
普通类 纳米材料与技术 458 409 49 只招理科
普通类 电气工程及其自动化 468 409 59 只招理科
普通类 电子信息工程 465 409 56 只招理科
普通类 通信工程 462 409 53 只招理科
普通类 计算机科学与技术 469 409 60 只招理科
普通类 软件工程 466 409 57 只招理科
普通类 网络空间安全 458 409 49 只招理科
普通类 物联网工程 463 409 54 只招理科
普通类 新能源汽车工程 460 409 51 只招理科
普通类 智能感知工程 458 409 49 只招理科
普通类 智能科学与技术 461 409 52 只招理科
普通类 数据科学与大数据技术 464 409 55 只招理科
普通类 土木工程 458 409 49 只招理科
普通类 农业工程 458 409 49 只招理科
普通类 药学 458 409 49 只招理科
普通类 药物制剂 458 409 49 只招理科
普通类 医学检验技术 458 409 49 只招理科
普通类 医学影像技术 460 409 51 只招理科
应用技术学院 工程管理 490 465 10 430 409 21
应用技术学院 机械设计制造及其自动化 436 409 27 只招理科
应用技术学院 材料成型及控制工程 431 409 22 只招理科
应用技术学院 机械电子工程 433 409 24 只招理科
应用技术学院 电气工程及其自动化 437 409 28 只招理科
应用技术学院 网络空间安全 433 409 24 只招理科
应用技术学院 土木工程 430 409 21 只招理科
普通类 专科 临床医学 343 185 158 329 185 144 专科提前批
普通类 建筑工程技术 332 185 147 331 185 146
普通类 机械设计与制造 332 185 147 339 185 154
普通类 汽车制造与试验技术 331 185 146 331 185 146
普通类 城市轨道交通运营管理 343 185 158 332 185 147
普通类 电子信息工程技术 335 185 150 340 185 155
普通类 计算机应用技术 347 185 162 355 185 170
普通类 计算机网络技术 336 185 151 345 185 160
普通类 护理 370 185 185 353 185 168
普通类 护理(口腔护理) 361 185 176 349 185 164
普通类 护理(康复护理) 350 185 165 340 185 155
普通类 康复治疗技术 343 185 158 331 185 146
普通类 大数据与会计 352 185 167 360 185 175
普通类 电子商务 331 185 146 340 185 155
普通类 现代物流管理 331 185 146 335 185 150
普通类 学前教育(师范) 339 185 154 342 185 157
普通类 法律事务 367 185 182 351 185 166
合作办学 建筑工程技术 237 185 52 270 185 85
合作办学 计算机网络技术 245 185 60 290 185 105
合作办学 护理 283 185 98 288 185 103
合作办学 康复治疗技术 257 185 72 270 185 85
合作办学 大数据与会计 236 185 51 307 185 122
合作办学 电子商务 233 185 48 280 185 95
合作办学 现代物流管理 233 185 48 270 185 85

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


学校荣誉

黄河科技学院秉承“为国分忧、为民解愁、为社会主义现代化建设服务”的办学宗旨,坚持社会主义办学方向,育人为本,德育为先,创立了“以党建为核心,全面加强思想政治工作”的思想政治工作模式;以培养一线创新人才为目标,积极深化教育教学改革,构建了“本科学历教育与职业技能培养相结合”的人才培养模式,为国家培养了一大批“下得去、留得住、用得上”的应用型高级专门人才;围绕创新创业,着力构建了 “创新创业生态体系”、“创新创业教育体系”和“创新创业服务体系”,推动了学校创新创业工作的成功开展。

首批“全国高校创新创业工作50强"
全国高校毕业生就业50强
全国诚信自律先进单位
中国民办高校毕业生竞争力十佳样本院校
河南省高等学校先进党委
全国民办高校先进单位
全国五四红旗团委
高校校园文化建设成果优秀奖
全国优秀高等教育研究机构

黄河科技学院,经教育部批准成立的民办本科普通高等学校!

欢迎报考!

我们在黄科院等你!