当前位置: 首页 >> 历年统计 >> 正文

历年统计

历年统计

2025年黄河科技学院省外录取分数统计

发布时间:2026-06-15 点击数:
省市名称 录取批次 科类 专业名称 录取数 录取
最低分
省控线
天津市 本科批次 不分文理 城乡规划 4 484   476  
天津市 本科批次 不分文理 医学影像技术 5 493   476  
天津市 本科批次 不分文理 工程管理 4 480   476  
天津市 本科批次 不分文理 财务管理 4 497   476  
天津市 本科批次 不分文理 物流管理 5 491   476  
河北省 本科批次 历史科目组 护理学 2 479 477
河北省 本科批次 历史科目组 工商管理 5 509 477
河北省 本科批次 物理科目组 通信工程 7 499 459  
河北省 本科批次 物理科目组 医学检验技术 7 502 459  
河北省 本科批次 物理科目组 护理学 5 507 459  
河北省 本科批次 物理科目组 工商管理 3 495 459  
山西省 本科批 历史类 运动康复 2 474 443
山西省 本科批 历史类 会计学 4 472 443
山西省 本科批 物理类 运动康复 3 442 419
山西省 本科批 物理类 会计学 2 444 419
山西省 本科批 物理类 质量管理工程 4 436 419
山西省 本科批 物理类 物联网工程 5 435 419
山西省 本科批 物理类 药物制剂 5 435 419
内蒙古自治区 本科批次 历史组 经济学 2 471 418
内蒙古自治区 本科批次 历史组 会计学 2 473 418
内蒙古自治区 本科批次 物理组 计算机科学与技术 4 424 375
内蒙古自治区 本科批次 物理组 数据科学与大数据技术 4 411 375
内蒙古自治区 本科批次 物理组 药学 4 413 375
内蒙古自治区 本科批次 物理组 经济学 2 438 375
内蒙古自治区 本科批次 物理组 会计学 2 445 375
吉林省 本科批次 历史组 英语 4 451 384
吉林省 本科批次 理科综合 英语 3 398 340
吉林省 本科批次 理科综合 土木工程 7 382 340
吉林省 本科批次 理科综合 农业工程 8 385 340
吉林省 本科批次 理科综合 医学检验技术 8 389 340
江苏省 本科批次 历史科目组 物流管理 7 501 482
江苏省 本科批次 历史科目组 财务管理 6 502 482
江苏省 本科批次 物理科目组 物流管理 2 494 463
江苏省 本科批次 物理科目组 财务管理 3 493 463
江苏省 本科批次 物理科目组 物联网工程 6 482 463
江苏省 本科批次 物理科目组 数据科学与大数据技术 6 481 463
浙江省 本科批次 不分文理 英语 6 540 490
浙江省 本科批次 不分文理 生物信息学 6 490 490
浙江省 本科批次 不分文理 智能科学与技术 6 495 490
浙江省 本科批次 不分文理 农业工程 6 486 490
浙江省 本科批次 不分文理 医学检验技术 6 492 490
安徽省 本科二批 历史科目组 国际经济与贸易 3 499 477
安徽省 本科二批 历史科目组 学前教育(师范) 4 495 477
安徽省 本科二批 历史科目组 会计学 5 496 477
安徽省 本科二批 物理科目组 国际经济与贸易 2 488 461
安徽省 本科二批 物理科目组 学前教育(师范) 3 486 461
安徽省 本科二批 物理科目组 会计学 3 488 461
安徽省 本科二批 物理科目组 生物信息学 6 483 461
安徽省 本科二批 物理科目组 药物制剂 6 482 461
安徽省 本科二批 物理科目组 药学 8 482 461
福建省 体育本科批 历史科目组 体育教育 6 350 293
福建省 体育本科批 物理科目组 体育教育 4 327 287
福建省 本科批(普通) 历史科目组 学前教育 3 459 450
福建省 本科批(普通) 历史科目组 运动康复 2 468 450
福建省 本科批(普通) 历史科目组 英语 2 459 450
福建省 本科批(普通) 物理科目组 机械设计制造及其自动化 5 484 441
福建省 本科批(普通) 物理科目组 材料成型及控制工程 5 478 441
福建省 本科批(普通) 物理科目组 机械电子工程 5 481 441
福建省 本科批(普通) 物理科目组 学前教育 2 473 441
福建省 本科批(普通) 物理科目组 运动康复 3 473 441
福建省 本科批(普通) 物理科目组 英语 3 476 441
江西省 本科二批 历史类 学前教育(师范类) 4 505 486
江西省 本科二批 历史类 经济学 3 509 486
江西省 本科二批 历史类 国际经济与贸易 3 506 486
江西省 本科二批 物理类 经济学 2 463 429
江西省 本科二批 物理类 国际经济与贸易 2 467 429
江西省 本科二批 物理类 学前教育(师范类) 3 460 429
江西省 本科二批 物理类 电子信息工程 7 469 429
江西省 本科二批 物理类 纳米材料与技术 6 465 429
山东省 本科批(艺术) 艺术类 播音与主持艺术 10 499 421
山东省 本科批(艺术) 艺术类 视觉传达设计 10 473 353
山东省 本科批(艺术) 艺术类 环境设计 10 470 353
山东省 本科批(普通) 不分文理 学前教育(师范) 5 495 441
山东省 本科批(普通) 不分文理 财务管理 5 463 441
湖北省 本科批(普通) 历史 金融学 3 494 442
湖北省 本科批(普通) 历史 法学 3 498 442
湖北省 本科批(普通) 历史 工商管理 3 493 442
湖北省 本科批(普通) 物理 金融学 2 464 426
湖北省 本科批(普通) 物理 法学 2 465 426
湖北省 本科批(普通) 物理 工商管理 2 470 426
湖北省 本科批(普通) 物理 电气工程及其自动化 5 469 426
湖北省 本科批(普通) 物理 通信工程 5 467 426
湖北省 本科批(普通) 物理 纳米材料与技术 5 466 426
湖南省 本科批(普通) 物理科目组 材料成型及控制工程 4 436 405
湖南省 本科批(普通) 物理科目组 纳米材料与技术 4 436 405
湖南省 本科批(普通) 物理科目组 通信工程 4 436 405
湖南省 本科批(普通) 物理科目组 数据科学与大数据技术 4 438 405
湖南省 本科批(普通) 物理科目组 工程管理 4 442 405
广东省 体育本科批 不分文理 体育教育 10 520 461
广东省 本科批(普通) 历史科目组 国际经济与贸易 2 511 464
广东省 本科批(普通) 历史科目组 学前教育 4 510 464
广东省 本科批(普通) 物理科目组 国际经济与贸易 2 486 436
广东省 本科批(普通) 物理科目组 学前教育 2 486 436
广东省 本科批(普通) 物理科目组 计算机科学与技术 5 488 436
广东省 本科批(普通) 物理科目组 智能科学与技术 5 488 436
广西壮族自治区 本科批(普通) 历史科目组 国际经济与贸易 2 432 402
广西壮族自治区 本科批(普通) 历史科目组 法学 3 435 402
广西壮族自治区 本科批(普通) 历史科目组 会计学 3 429 402
广西壮族自治区 本科批(普通) 物理科目组 国际经济与贸易 1 417 370
广西壮族自治区 本科批(普通) 物理科目组 法学 2 413 370
广西壮族自治区 本科批(普通) 物理科目组 会计学 2 414 370
广西壮族自治区 本科批(普通) 物理科目组 电气工程及其自动化 4 414 370
广西壮族自治区 本科批(普通) 物理科目组 土木工程 3 414 370
海南省 本科批(普通) 不分文理 日语 4 544 480
海南省 本科批(普通) 不分文理 工商管理 4 545 480
海南省 本科批(普通) 不分文理 生物信息学 4 496 480
海南省 本科批(普通) 不分文理 计算机科学与技术 4 501 480
海南省 本科批(普通) 不分文理 数据科学与大数据技术 4 495 480
四川省 本科批 历史类 英语 3 500 467
四川省 本科批 物理类 英语 2 467 438
四川省 本科批 物理类 工程管理 3 477 438
四川省 本科批 物理类 电子信息工程 4 475 438
四川省 本科批 物理类 软件工程 5 476 438
四川省 本科批 物理类 物联网工程 3 475 438
云南省 本科二批 文科综合 金融学 2 498 465
云南省 本科二批 文科综合 法学 3 499 465
云南省 本科二批 理科综合 金融学 2 469 430
云南省 本科二批 理科综合 法学 1 475 430
云南省 本科二批 理科综合 机械电子工程 4 457 430
陕西省 本科二批 历史类 商务英语 3 465 414
陕西省 本科二批 历史类 物流管理 3 467 414
陕西省 本科二批 物理类 商务英语 2 444 394
陕西省 本科二批 物理类 物流管理 2 444 394
陕西省 本科二批 物理类 药物制剂 5 444 394
陕西省 本科二批 物理类 网络空间安全 5 446 394
甘肃省 本科二批 历史类 法学 3 448 412
甘肃省 本科二批 历史类 财务管理 2 444 412
甘肃省 本科二批 物理类 农业工程 4 410 374
甘肃省 本科二批 物理类 药学 4 412 374
甘肃省 本科二批 物理类 法学 1 438 374
甘肃省 本科二批 物理类 财务管理 2 421 374
甘肃省 本科二批 物理类 护理学 4 416 374
宁夏回族自治区 本科二批 历史类 财务管理 2 437 404
宁夏回族自治区 本科二批 历史类 工商管理 2 438 404
宁夏回族自治区 本科二批 物理类 工商管理 1 413 372
宁夏回族自治区 本科二批 物理类 财务管理 2 409 372
宁夏回族自治区 本科二批 物理类 智能感智工程 3 412 372
新疆维吾尔自治区 本科二批 文科综合 法学 7 353 330
新疆维吾尔自治区 本科二批 文科综合 会计学 7 347 330
新疆维吾尔自治区 本科二批 文科综合 物流管理 4 345 330
新疆维吾尔自治区 本科二批 文科综合 经济学 3 355 330
新疆维吾尔自治区 本科二批 理科综合 计算机科学与技术 7 322 280
新疆维吾尔自治区 本科二批 理科综合 法学 3 329 280
新疆维吾尔自治区 本科二批 理科综合 会计学 3 322 280
新疆维吾尔自治区 本科二批 理科综合 物流管理 3 317 280
新疆维吾尔自治区 本科二批 理科综合 经济学 2 317 280



关闭

TOP